Balmoral Swim, Sunday, March 22, 2015 - 1km results overall                
Pos'n O'all Surname 1st name Sex Age From Race # Cat. Time Cat. Pos'n Sex Pos'n
1 THOMSON LIAM M 19  ST IVES 138 M16-19 00:13:55 1 1
2 HAMMOND CRAIG M 27    860 M20-29 00:14:13 1 2
3 PAL DAMON M 47    754 M40-49 00:14:13 1 3
4 ROFE MATTHEW M 17  GLENHAVEN 136 M16-19 00:14:23 2 4
5 SAUER LACHLAN M 17  KENTHURST 137 M16-19 00:14:24 3 5
6 MCDONALD SIENNA F 14    524 F00-15 00:14:52 1 1
7 FOLEY IMOGEN F 15  TOONGABBIE 118 F00-15 00:14:55 2 2
8 BUCKLER MATTHEW M 28  MERRYLANDS 153 M20-29 00:14:58 2 6
9 BURDEN  JORDAN  M 22  CASTLE HILL 154 M20-29 00:15:00 3 7
10 IVANIC JEAN PIERRE M 18  MERRYLANDS 135 M16-19 00:15:01 4 8
11 HERZOG LUKE M 22    855 M20-29 00:15:04 4 9
12 GREEN ANTONY M 46    762 M40-49 00:15:05 2 10
13 WHITFIELD ZOE F 22  NEWTOWN 195 F20-29 00:15:18 1 3
14 WATTS NICOLA F 17  ACACIA GARDENS 145 F16-19 00:15:19 1 4
15 MCDONALD CRAIG M 44    753 M40-49 00:15:21 3 11
16 RICHARDS EDDIE M 13  MOSMAN 111 M00-15 00:15:48 1 12
17 RHALL EMMA F 14    526 F00-15 00:15:59 3 5
18 YEUNG IMOGEN F 14  PARKLEA 134 F00-15 00:16:00 4 6
19 BAIN MONIQUE F 20  LANE COVE 172 F20-29 00:16:06 2 7
20 GARNER TIM M 45  MOSMAN 297 M40-49 00:16:07 4 13
21 JONES CAMPBELL M 15  CHATSWOOD 107 M00-15 00:16:09 2 14
22 CROZIER TATE M 12  GREYSTANES  104 M00-15 00:16:12 3 15
23 JENSON SOFIA F 19  GRANVILLE 141 F16-19 00:16:17 2 8
24 MARCER JESSICA F 16    522 F16-19 00:16:20 3 9
25 WESTHAIZEN MITCHELL M 13    802 M00-15 00:16:21 4 16
26 RANGER EMILY F 14  MOSMAN 127 F00-15 00:16:27 5 10
27 JENNINGS GAVIN M 36  MOSMAN 210 M30-39 00:16:27 1 17
28 THOMPSON ADAM M 48  MOSMAN 326 M40-49 00:16:37 5 18
29 ARNOLD JIM M 45  CANADA BAY 286 M40-49 00:16:38 6 19
30 ROSS JONO M 27    861 M20-29 00:16:43 5 20
31 ALBERTYN TYRONE M 12  CASTLE HILL 100 M00-15 00:16:43 5 21
32 STEEL NATALIE F 24  CASTLE HILL 191 F20-29 00:16:47 3 11
33 BARNS STEVEN M 43  OATLEY 289 M40-49 00:16:48 7 22
34 FEGAN NATALIE F 22    550 F20-29 00:16:52 4 12
35 MIERS SCOTT M 49    318 F20-29 00:16:52 5 23
36 WATT PRUE F 28    551 F20-29 00:16:52 6 13
37 PAGENT NICK  M 43    757 M40-49 00:16:56 8 24
38 TOROK ANNA F 38  LEICHHARDT 281 F30-39 00:16:57 1 14
39 WILLDRIDGE LOUISE F 33  COOGEE 284 F30-39 00:16:59 2 15
40 KAYE BILL M 35  KILLARA 211 M30-39 00:17:00 2 25
41 WEEKS ALEX M 11    800 M00-15 00:17:02 6 26
42 JUDGE SAMANTHA F 31    601 F30-39 00:17:03 3 16
43 DEVRIES JOHN M 56    1009 M50-59 00:17:09 1 27
44 MCLOYNES BAILEY M 13  ROOTY HILL 110 M00-15 00:17:12 7 28
45 O'CONNOR ROD M 50  MOSMAN 409 M50-59 00:17:13 2 29
46 HINE KAYLA F 15  GREYSTANES 122 F00-15 00:17:15 6 17
47 ALLMAN BEN M 28  MANLY 147 M20-29 00:17:21 6 30
48 CANNON AARON M 20  BERKELEY 157 M20-29 00:17:21 7 31
49 SANTUCCI TAMRA F 16  ABBOTSBURY 143 F16-19 00:17:21 4 18
50 STRANKS OLIVER M 13  QUAKERS HILL  114 M00-15 00:17:23 8 32
51 GARDENER PHILIP M 49    768 M40-49 00:17:26 9 33
52 BREMNER ANDREW M 48  MOSMAN 293 M40-49 00:17:28 10 34
53 FORD ISOBEL F 15    520 F00-15 00:17:28 7 19
54 GURTATA GREGORY M 13  THORNLEIGH 106 M00-15 00:17:30 9 35
55 FRAIETTA RACHAEL F 16    523 F16-19 00:17:31 5 20
56 BYER HAYLEY F 16  HORNSBY 140 F16-19 00:17:31 6 21
57 ANDREWS KATHY F 44  CARLINGFORD 332 F40-49 00:17:32 1 22
58 PAXINOS ALEXI M 36    710 M30-39 00:17:33 3 36
59 TRASS RICHARD  M 45  MOSMAN 327 M40-49 00:17:33 11 37
60 WESTHUIZEN JOE M 48    755 M40-49 00:17:38 12 38
61 COBDEN ELIZABETH F 20    553 F20-29 00:17:38 7 23
62 REYBURN COLIN M 50  NORTH RYDE 415 M50-59 00:17:40 3 39
63 STIRLING JAMES M 28  MOSMAN 168 M20-29 00:17:46 8 40
64 OPPEN EVAN M 42    760 M40-49 00:17:50 13 41
65 EINSTEIN KEVIN M 36    706 M30-39 00:17:55 4 42
66 PLATTS GEORGIA F 11  EPPING 125 F00-15 00:17:59 8 24
67 WARNEE BRENDAN M 46    767 M40-49 00:18:04 14 43
68 TOWLE OLIVIA F 11  NORTH ROCKS 131 F00-15 00:18:05 9 25
69 BOUSTRED NIELL M 56  TURRAMURRA 388 M50-59 00:18:08 4 44
70 HENDERSON DAVID M 45  CHATSWOOD 304 M40-49 00:18:08 15 45
71 SIMPSON-LEE MARGARET F 44    654 F40-49 00:18:08 2 26
72 PATERSON SAVANNAH F 18    521 F16-19 00:18:10 7 27
73 DUNNET BEN M 41  CHATSWOOD 295 M40-49 00:18:12 16 46
74 MOORE TONY M 58  NORTHBRIDGE 408 M50-59 00:18:13 5 47
75 GILLEY ALEX F 22  NORMANHURST 178 F20-29 00:18:24 8 28
76 TERRY-LLOYD DAVID M 33    707 M30-39 00:18:24 5 48
77 FEYDER BARRY M 62  MOSMAN 467 M60-69 00:18:24 1 49
78 TWOMEY JACK M 16  MOSMAN 139 M16-19 00:18:27 5 50
79 SPRUHAN MARK M 52  BOTANY 419 M50-59 00:18:30 6 51
80 GRAHAM STUART M 55  PYMBLE 394 M50-59 00:18:31 7 52
81 LUPTON STEVE M 35  MOSMAN 217 M30-39 00:18:35 6 53
82 FISK CHLOE F 23  FAIRFIELD WEST 177 F20-29 00:18:38 9 29
83 GRANT JENNIFER F 12  MOSMAN 120 F00-15 00:18:38 10 30
84 HUNT MATT M 40  CREMORNE 308 M40-49 00:18:39 17 54
85 DAVIS ANDREW M 39  MOSMAN 203 M30-39 00:18:40 7 55
86 FARRELL ROBERT M 62  MOSMAN 465 M60-69 00:18:42 2 56
87 KOCH SARAH F 37  NORTH SYDNEY 260 F30-39 00:18:43 4 31
88 COBDEN SIMON M 55  EPPING 391 M50-59 00:18:43 8 57
89 MORTON CRAIG M 45  MOSMAN 321 M40-49 00:18:43 18 58
90 MATTHEWS PATRICK M 40  BEECROFT 314 M40-49 00:18:45 19 59
91 ROLSTON CATHERINE F 30    607 F30-39 00:18:48 5 32
92 TANNER PETER M 32  TORONTO 229 M30-39 00:19:02 8 60
93 SCHAFER JIM M 67  NEUTRAL BAY 485 M60-69 00:19:02 3 61
94 ANGYAL CLAIRE F 30  CREMORNE 233 F30-39 00:19:03 6 33
95 PAYNE JOHN M 55    1021 M50-59 00:19:04 9 62
96 THOMPSON PATRICK M 59  MOSMAN 421 M50-59 00:19:06 10 63
97 SUTERS ANNA F 16  KELLYVILLE 144 F16-19 00:19:06 8 34
98 MCCABE KATHRYN F 37  ARLINGTON 264 F30-39 00:19:10 7 35
99 BOAKES ROSS M 56    1000 M50-59 00:19:12 11 64
100 STRANKS SIDNEY F 15  QUAKERS HILL 129 F00-15 00:19:12 11 36
101 O'BRIEN ALYCE F 17  WETHERILL PARK 142 F16-19 00:19:13 9 37
102 ECHOLS CHRISTINA F 45    657 F40-49 00:19:17 3 38
103 PLEASH ANNE F 31  MAREEBA 269 F30-39 00:19:20 8 39
104 CROFT TOM M 30    708 M30-39 00:19:21 9 65
105 ELLIOTT JO-ANNE F 49    902 F40-49 00:19:24 4 40
106 MACKAY CATHY F 47  MOSMAN 362 F40-49 00:19:25 5 41
107 JONES-HUGHES JULIA F 33  RANDWICK 257 F30-39 00:19:25 9 42
108 ANDERSON PETER M 59  DOUBLE BAY 384 M50-59 00:19:27 12 66
109 MYERS JOANNA F 32  CREMORNE POINT 265 F30-39 00:19:29 10 43
110 CALLAGHAN JENNY F 43    664 F40-49 00:19:33 6 44
111 ANGUS ROB M 47  NORTH WILLOUGHBY 285 M40-49 00:19:33 20 67
112 MANN GARETH M 59  MOSMAN 401 M50-59 00:19:42 13 68
113 WALKER ANGUS M 46  MOSMAN 328 M40-49 00:19:57 21 69
114 JOHNSON ROBERT M 60  MOSMAN 475 M60-69 00:19:57 4 70
115 SANDFORD NICHOLAS M 28    852 M20-29 00:20:01 9 71
116 AUSTIN BEN M 34    703 M30-39 00:20:07 10 72
117 ONG ELIZABETH  F 41  PADDINGTON 371 F40-49 00:20:07 7 45
118 SMITH ALEXZANDRIA F 12  GUILDFORD WEST 128 F00-15 00:20:08 12 46
119 THUT DANIEL M 33  NEUTRAL BAY 231 M30-39 00:20:08 11 73
120 SCHAFER LUKE M 32    701 M30-39 00:20:09 12 74
121 KIRKMAN MICHAEL M 68    1030 M60-69 00:20:09 5 75
122 MANNING MARY F 40  MOSMAN 363 F40-49 00:20:09 8 47
123 D'ALMEIDA LUCY F 40  CAMMERAY  341 F40-49 00:20:11 9 48
124 BOURKE WAYNE M 62  SMYTHESDALE 461 M60-69 00:20:12 6 76
125 DUMBRELL SCOTT M 54    1017 M50-59 00:20:18 14 77
126 PIDCOCK JEREMY M 44    759 M40-49 00:20:20 22 78
127 MCCARTHY DUNCAN M 36  MOSMAN 219 M30-39 00:20:20 13 79
128 LAWRENCE GRANT M 50  MOSMAN 398 M50-59 00:20:21 15 80
129 KOH KENNETH M 27  REVESBY 164 M20-29 00:20:24 10 81
130 HAWTHORNE ROSS M 55  THORNLEIGH 396 M50-59 00:20:24 16 82
131 O'SULLIVAN MICHAEL M 55  NEUTRAL BAY 411 M50-59 00:20:27 17 83
132 LAWRENCE CRISTINA F 33  NORTH BONDI 261 F30-39 00:20:27 11 49
133 ELLIS STEPHEN M 58    1004 M50-59 00:20:30 18 84
134 MURPHY JEROME M 52    1001 M50-59 00:20:32 19 85
135 ROBINSON TROY M 39  FIVE DOCK 226 M30-39 00:20:34 14 86
136 BEST JOSHUA M 22  NORAVILLE 151 M20-29 00:20:41 11 87
137 BOYNTON JAMES M 51  MOSMAN 389 M50-59 00:20:41 20 88
138 ROONEY JACK M 13  MOSMAN 112 M00-15 00:20:41 10 89
139 ANDERSON AMBER F 13  DOUBLE BAY 116 F00-15 00:20:43 13 50
140 BINET NOAH M 15  THORNLEIGH 102 M00-15 00:20:43 11 90
141 FIELDING DANIEL M 38    702 M30-39 00:20:48 15 91
142 DE DASSEL PIERRE M 52    1020 M50-59 00:20:48 21 92
143 MILLIST PETER M 55  MOSMAN 407 M50-59 00:20:50 22 93
144 MOISE JUSTIN M 42    756 M40-49 00:20:51 23 94
145 CRAWFORD KIRSTIN F 37    604 F30-39 00:20:55 12 51
146 ROONEY JUSTIN M 46  MOSMAN 325 M40-49 00:20:56 24 95
147 MACCORMICK PETER M 70  MOSMAN 513 M70-79 00:20:58 1 96
148 MOORE KAITLIN F 29  WAVERLEY 185 F20-29 00:20:59 10 52
149 HEALY DAVID M 56    1024 M50-59 00:21:01 23 97
150 ROBERTSON ANDREW  M 58  GREENWICH 416 M50-59 00:21:01 24 98
151 PARR-WHALLEY ALVIN M 61    1041 M60-69 00:21:03 7 99
152 ROBINSON CHRIS M 35  GYMEA BAY 225 M30-39 00:21:03 16 100
153 ROONEY TOM M 12  MOSMAN 113 M00-15 00:21:08 12 101
154 SCHWILK AMANDA F 33  TOORAK 277 F30-39 00:21:09 13 53
155 MACDONALD ANTHONY M 31  CROYDON 218 M30-39 00:21:13 17 102
156 GILLINGS PETER M 57  COLLAROY 393 M50-59 00:21:14 25 103
157 AVERY SCOTT M 46  COMO 287 M40-49 00:21:17 25 104
158 PRICE SIMON PETER M 44  MOSMAN 323 M40-49 00:21:20 26 105
159 ELDER DENISE F 65  CREMORNE 497 F60-69 00:21:20 1 54
160 BETANCUR DIEGO M 30  THE ROCKS 196 M30-39 00:21:21 18 106
161 EVANS PETE M 59  MILLERS POINT 392 M50-59 00:21:24 26 107
162 DIXON CHRIS M 54    1005 M50-59 00:21:24 27 108
163 SAVILLE JENNIFER F 57  CREMORNE 445 F50-59 00:21:24 1 55
164 SANCHEZ DANIEL M 36  KIRRIBILLI 227 M30-39 00:21:25 19 109
165 SUTHERLAND IAN M 56    1023 M50-59 00:21:26 28 110
166 DEGENHARDT EMMA F 42  MALABAR 344 F40-49 00:21:26 10 56
167 GURTATA EVA F 12  THORNLEIGH 121 F00-15 00:21:27 14 57
168 TAYLOR PENNY F 25  ROSEVILLE 193 F20-29 00:21:27 11 58
169 HOLE JENNIFER F 65  CREMORNE 499 F60-69 00:21:31 2 59
170 LEABITTER MONIQUE F 13    525 F00-15 00:21:31 15 60
171 BECKETT THOMAS M 27  CROMER 149 M20-29 00:21:31 12 111
172 BOU DIAB FOUAD M 40  PICNIC POINT 291 M40-49 00:21:32 27 112
173 AITKEN WILLIAM M 21  NAREMBURN 146 M20-29 00:21:33 13 113
174 WADDELL HAYDEN M 27  KURRABA POINT 169 M20-29 00:21:34 14 114
175 MICHALEK FELICIA F 15  MOSMAN 124 F00-15 00:21:35 16 61
176 CRAUSE RON M 61  MOSMAN 464 M60-69 00:21:35 8 115
177 ZADRO JOHN M 48  CASTLECRAG 331 M40-49 00:21:39 28 116
178 MAUNDER ALISON F 54  MOSMAN 442 F50-59 00:21:40 2 62
179 CURNOW TOM M 35    709 M30-39 00:21:41 20 117
180 HUGHES BRITTA F 13    528 F00-15 00:21:44 17 63
181 DALEY MITCHELL M 34  HORNSBY 202 M30-39 00:21:47 21 118
182 GAY BRENDAN M 46  CROYDON PARK 298 M40-49 00:21:47 29 119
183 KENNEDY GAIL F 62  MOSMAN 500 F60-69 00:21:48 3 64
184 HOSKING DAVID M 49  MOSMAN 307 M40-49 00:21:51 30 120
185 POCOTT JARAD M 25  FRENCHS FOREST 166 M20-29 00:21:51 15 121
186 AUSTIN MICHAEL M 69    1038 M60-69 00:21:51 9 122
187 SMITH RODNEY M 53  GOULBURN 417 M50-59 00:21:51 29 123
188 WILSON KIM M 63  POTTS POINT 489 M60-69 00:21:52 10 124
189 CZARNYAN KAI M 31    704 M30-39 00:21:52 22 125
190 CREAL KATE F 41    661 F40-49 00:21:52 11 65
191 HOLT PHIL M 63    1033 M60-69 00:21:53 11 126
192 PROSSER GARET M 49  WATSON 324 M40-49 00:21:54 31 127
193 ARENA TONY M 61  CROWS NEST 460 M60-69 00:21:55 12 128
194 BINET MARCUS M 48  THORNLEIGH 290 M40-49 00:21:56 32 129
195 HENDERSON ANDREW M 43  CHATSWOOD 303 M40-49 00:21:57 33 130
196 WIDDUP JOHN M 62    1036 M60-69 00:21:57 13 131
197 COLGAN SALLY F 46  MOSMAN 340 F40-49 00:21:58 12 66
198 STURROCK DOUGLAS M 61    1032 M60-69 00:21:59 14 132
199 HUNNISETT ALEXANDER M 27  BALMORAL 163 M20-29 00:22:00 16 133
200 BOUSTRED NICOLA F 47  MOSMAN 335 F40-49 00:22:01 13 67
201 JANDERA TRAICHA F 45  MOSMAN 351 F40-49 00:22:03 14 68
202 WOODS JIM M 68  CREMORNE POINT 490 M60-69 00:22:04 15 134
203 CORDELL SALLY F 43    656 F40-49 00:22:06 15 69
204 MCCLUE GLEN M 55  SPRINGWOOD 403 M50-59 00:22:07 30 135
205 RICHARDSON PHILIP M 35  NARRABEEN 224 M30-39 00:22:07 23 136
206 GARGETT ISAAC M 15  WOONONA 105 M00-15 00:22:08 13 137
207 GRUNDY RICHARD M 52  NORTHWOOD 395 M50-59 00:22:09 31 138
208 WARD JUSTIN M 43  WILLOUGHBY 329 M40-49 00:22:10 34 139
209 DUFFY STEPHEN M 34  MOSMAN 205 M30-39 00:22:11 24 140
210 MUNRO MICHAEL M 64  HUNTERS HILL 480 M60-69 00:22:12 16 141
211 HIRST MATTHEW M 54    1015 M50-59 00:22:12 32 142
212 THOMPSON STEPHEN M 54  NEWTOWN 422 M50-59 00:22:16 33 143
213 MENZIES SCOT M 53  LONGUEVILLE 406 M50-59 00:22:16 34 144
214 WILLIAMS ALICE F 34    610 F30-39 00:22:18 14 70
215 CLARKE PAUL M 53    1010 M50-59 00:22:19 35 145
216 MONTFORD NEIL M 46  WILLOUGHBY 320 M40-49 00:22:19 35 146
217 MCGEE CAITLIN F 37    602 F30-39 00:22:19 15 71
218 MATHER JAMES M 44  FRENCHS FOREST 313 M40-49 00:22:24 36 147
219 WITTY SIMON M 48    763 M40-49 00:22:25 37 148
220 RUDGYARD SAMUEL M 13    804 M00-15 00:22:26 14 149
221 BATE NICOLA F 38    600 F30-39 00:22:26 16 72
222 FORD ADELLE F 53    900 F50-59 00:22:28 3 73
223 ROSENBERG JESSIE F 32  BONDI BEACH 275 F30-39 00:22:28 17 74
224 READE SOPHIE F 38  NAREMBURN 273 F30-39 00:22:30 18 75
225 GILLESPIE JOHN M 63  MOSMAN 469 M60-69 00:22:31 17 150
226 LOW PAMELA F 39  DEE WHY 262 F30-39 00:22:32 19 76
227 O'BRIEN CHRISTINE F 39  EDGECLIFF 266 F30-39 00:22:33 20 77
228 SPENCER TARAH F 36    605 F30-39 00:22:34 21 78
229 MEACHAM ANNE F 50    904 F50-59 00:22:35 4 79
230 WILSON RON M 71    1034 M70-79 00:22:38 2 151
231 BEGLEY MICHELLE  F 31  COLLAROY PLATEAU 236 F30-39 00:22:43 22 80
232 HASKINS GLENN M 40  MELROSE PARK 302 M40-49 00:22:44 38 152
233 MICHAEL BRENT M 51    1007 M50-59 00:22:47 36 153
234 MCLACHLAN MICHELLE F 40  FIVE DOCK 365 F40-49 00:22:47 16 81
235 STROUS BRETT M 35  DOVER HEIGHTS 228 M30-39 00:22:47 25 154
236 HARTOG PHILIP M 60  MOSMAN 472 M60-69 00:22:48 18 155
237 PETRERSSON CONNOR M 25    858 M20-29 00:22:49 17 156
238 GORDGE TIMOTHY M 50    1013 M50-59 00:22:49 37 157
239 FISHBURN EMMA F 29    555 F20-29 00:22:54 12 82
240 SNASHALL DAVID M 52  MOSMAN 418 M50-59 00:22:58 38 158
241 KERR BELINDA F 40  CROWS NEST 352 F40-49 00:23:01 17 83
242 BURDEN JESSICA F 27  CASTLE HILL 174 F20-29 00:23:01 13 84
243 HORLEY CHERIE F 25  BELLA VISTA 181 F20-29 00:23:02 14 85
244 WEBER MICHAEL M 55  WEST RYDE 424 M50-59 00:23:03 39 159
245 GARGETT REBECCA F 41  WOONONA 346 F40-49 00:23:03 18 86
246 MCKEE BARBARA F 45  NORTHBRIDGE 364 F40-49 00:23:04 19 87
247 MORRIS BRENDAN M 48    765 M40-49 00:23:06 39 160
248 MICHELS KERRY-ANN F 47  GLENWOOD 366 F40-49 00:23:10 20 88
249 PATRICK EMMA F 24    552 F20-29 00:23:11 15 89
250 O'BRIEN DANIEL M 38  EDGECLIFF 220 M30-39 00:23:12 26 161
251 MEYERS SOPHY F 28  MANLY 183 F20-29 00:23:18 16 90
252 MENZEL UWE  M 50  MOSMAN 405 M50-59 00:23:18 40 162
253 SNEDDEN DOUG M 57    1008 M50-59 00:23:19 41 163
254 ANTICO DANIEL M 28  CAMMERAY 148 M20-29 00:23:21 18 164
255 WALKER ELIZABETH F 28  ROZELLE 194 F20-29 00:23:23 17 91
256 ARICI LISETTE F 38  NAREMBURN 234 F30-39 00:23:25 23 92
257 MATHER JOHN M 71  MOSMAN 514 M70-79 00:23:25 3 165
258 BARBER PETER M 41  MOSMAN 288 M40-49 00:23:27 40 166
259 HALL DAVID M 62  NEUTRAL BAY 471 M60-69 00:23:29 19 167
260 ROBERTSON QUENTIN M 61    1044 M60-69 00:23:30 20 168
261 LEITCH TRACEY F 51  MOSMAN 441 F50-59 00:23:30 5 93
262 ROBERTSON  ATHOLL M 62    1037 M60-69 00:23:32 21 169
263 KINGSTON-DAVIES NICKY F 40  DEE WHY 354 F40-49 00:23:41 21 94
264 GRIBBIN WILLIAM M 11    803 M00-15 00:23:44 15 170
265 CAMPBELL MARGARET  F 56  GREENWICH 431 F50-59 00:23:48 6 95
266 PROSSER IVY F 13  WATSON 126 F00-15 00:23:48 18 96
267 WHITE HELEN F 65  EPPING 509 F60-69 00:23:51 4 97
268 ERIBBIN MICHAEL M 42    761 M40-49 00:23:56 41 171
269 CAMERON PHILIP M 54  RIVERVIEW 390 M50-59 00:23:57 42 172
270 KIMBER RICHARD M 46  MOSMAN 309 M40-49 00:23:57 42 173
271 PEARSON JOHN M 58  COOGEE 413 M50-59 00:23:57 43 174
272 KURDYUKOV SERGEY M 43  NORTHBRIDGE 310 M40-49 00:23:59 43 175
273 MARTIN TIM M 56    1018 M50-59 00:24:01 44 176
274 DACK DAVID M 34  DULWICH HILL 201 M30-39 00:24:02 27 177
275 ALCORSO CAROLINE F 56    906 F50-59 00:24:06 7 98
276 VERTH ELIZABETH F 55  SYDNEY 452 F50-59 00:24:06 8 99
277 SALVATO STEVEN M 26    857 M20-29 00:24:08 19 178
278 HINE LAUREN F 36  NEUTRAL BAY 253 F30-39 00:24:09 24 100
279 VULETICH SUZANA F 52  NEUTRAL BAY 454 F50-59 00:24:10 9 101
280 COATES JULIE F 52  MOSMAN 432 F50-59 00:24:10 10 102
281 GUNDRY HELEN F 63  CREMORNE 498 F60-69 00:24:12 5 103
282 GATER MICHELLE F 32  CROMER 249 F30-39 00:24:15 25 104
283 BAIN LOUISE F 58  LANE COVE 427 F50-59 00:24:16 11 105
284 AVELING MEREDITH F 60  CAMMERAY 494 F60-69 00:24:16 6 106
285 KEMP JAMES M 33  ROZELLE 212 M30-39 00:24:16 28 179
286 DEBRINCAT JO F 37  THE PONDS 242 F30-39 00:24:18 26 107
287 MOUNTFORD NICKY F 34    611 F30-39 00:24:19 27 108
288 ALLCHURCH NICK M 54    1014 M50-59 00:24:21 45 180
289 MARTIN ANDREW M 38    711 M30-39 00:24:22 29 181
290 HELEY LYDIA F 30  CENTENNIAL PARK 252 F30-39 00:24:25 28 109
291 GIBSON JOANNA F 31  FRESHWATER 250 F30-39 00:24:25 29 110
292 LORKING BRUCE M 65  WAMBERAL 478 M60-69 00:24:29 22 182
293 LEVY MICHAEL M 59    856 M20-29 00:24:30 20 183
294 TAKAHASHI KAZUAKI M 60    1035 M60-69 00:24:31 23 184
295 CORRICK EMMA F 30  NEWTOWN 240 F30-39 00:24:32 30 111
296 LAWSON DAVID M 57  MOSMAN 399 M50-59 00:24:33 46 185
297 JOSEPH AMELIA F 37    613 F30-39 00:24:36 31 112
298 KEYES CHRISTIAN M 39  QUEENS PARK 214 M30-39 00:24:37 30 186
299 NEVILLE ELIZABETH F 42  MOSMAN 368 F40-49 00:24:39 22 113
300 PLUNKETT-COLE NIC F 46  WATSON 376 F40-49 00:24:44 23 114
301 HAMILTON CALUM M 25    850 M20-29 00:24:47 21 187
302 BLACKWELL DAVID M 59  BALMAIN 387 M50-59 00:24:47 47 188
303 LEATHWOOD JANE F 43  BALGOWLAH HEIGHTS 357 F40-49 00:24:54 24 115
304 TALBOT PHIL M 53  MOSMAN 420 M50-59 00:25:01 48 189
305 NETTHEIM PETER M 64  SEAFORTH 481 M60-69 00:25:03 24 190
306 BEYNON MARK M 60    1040 M60-69 00:25:10 25 191
307 CHAN SABRINA F 20  CARLINGFORD 175 F20-29 00:25:12 18 116
308 BAX STEVEN M 56  DEE WHY 386 M50-59 00:25:13 49 192
309 ORPIN RACHEL F 42  MOSMAN 372 F40-49 00:25:13 25 117
310 TAN CLARA F 22  CHIPPENDALE 192 F20-29 00:25:16 19 118
311 SIMMONDS JOHN M 71  MOSMAN 515 M70-79 00:25:18 4 193
312 WRIGHT DANIEL M 27  CURL CURL 170 M20-29 00:25:19 22 194
313 ORGILL VIVIENNE F 35    609 F30-39 00:25:21 32 119
314 BURNS BRUCE M 75    1045 M70-79 00:25:21 5 195
315 CRAUSE THERESA F 61  MOSMAN 495 F60-69 00:25:24 7 120
316 LOEDE SEBASTIAN M 33    712 M30-39 00:25:32 31 196
317 STEAD ALEXANDRA F 26  MOSMAN 190 F20-29 00:25:33 20 121
318 DAVIDSON BRIAN M 80  MOSMAN 518 M80plus 00:25:34 1 197
319 MILLER VICTORIA F 28  NARRABUNDAH 184 F20-29 00:25:34 21 122
320 HINES REBECCA F 28  CROYDON 180 F20-29 00:25:37 22 123
321 ROYDS KELLY F 27  CENTENNIAL PARK 188 F20-29 00:25:40 23 124
322 LANYON WILL M 12  BLACKHEATH 109 M00-15 00:25:41 16 198
323 MCBRIDE DEAN M 43    758 M40-49 00:25:41 44 199
324 FRAIETTA NICK M 44    752 M40-49 00:25:42 45 200
325 MAGNUSSON ROGER M 49  LINDFIELD 312 M40-49 00:25:42 46 201
326 HAMPSON RORY M 48  NEUTRAL BAY 301 M40-49 00:25:48 47 202
327 BROWN CALLUM M 15  MANGERTON 103 M00-15 00:25:48 17 203
328 KRIKMANN LEO M 60  WHEELER HEIGHTS 476 M60-69 00:25:49 26 204
329 LEE JANE-ANNE F 56  SYDNEY 440 F50-59 00:25:50 12 125
330 CARRICK ROBERT M 54    1016 M50-59 00:25:51 50 205
331 KEEGAN KELLY F 31  KINGS LANGLEY 258 F30-39 00:25:51 33 126
332 HEDGES JAMES M 41    766 M40-49 00:25:52 48 206
333 LANYON TIM M 47    311 M00-15 00:25:55 18 207
334 PAHOR BRIDGET F 44  CREMORNE 374 F40-49 00:25:56 26 127
335 HENDERSON JOHN M 47  CHATSWOOD 305 M40-49 00:25:57 49 208
336 MCDOWELL ALICE F 29  JANNALI 182 F20-29 00:25:59 24 128
337 HAGE GHASSAN M 58    1019 M50-59 00:26:01 51 209
338 ROZSTON PETER M 65    1039 M60-69 00:26:01 27 210
339 MATHEW AMANDA F 42    663 F40-49 00:26:04 27 129
340 TAYLOR KAREN F 51  NORTHWOOD 451 F50-59 00:26:05 13 130
341 MCASSEY  BRENDAN M 53  MOSMAN 402 M50-59 00:26:12 52 211
342 NYLAND GRAEME M 64  KILLARA 482 M60-69 00:26:16 28 212
343 MILNE PRUE F 54  MOSMAN 443 F50-59 00:26:16 14 131
344 HYETT ROBIN F 55  MOSMAN 436 F50-59 00:26:18 15 132
345 OWEN DAVID M 39    705 M30-39 00:26:19 32 213
346 LATHAM MEGAN F 60  MILLERS POINT 502 F60-69 00:26:22 8 133
347 LAVERTY SARAH F 48  MOSMAN 356 F40-49 00:26:23 28 134
348 KEADY MARYANN F 43    658 F40-49 00:26:25 29 135
349 LEWIS WAYNE M 61  CREMORNE 477 M60-69 00:26:27 29 214
350 CLARK GAELLE F 35  CHIPPENDALE 239 F30-39 00:26:30 34 136
351 SALVATO LAUREN F 26    554 F20-29 00:26:30 25 137
352 PARFITT CLAIRE F 34  NEWTOWN 268 F30-39 00:26:32 35 138
353 ISTERLING TAMARA F 45  WILLOUGHBY 350 F40-49 00:26:38 30 139
354 TURNER KIM F 49  NTH SYDNEY 382 F40-49 00:26:42 31 140
